





























REF : re67c3-227601995
Break
2019
Manuelle
Diesel
114 958 Km
6ch /115ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie commerciale OR 12 mois EUROPE.
Première main Ce véhicule n'a appartenu qu'à un seul propriétaire.
Véhicule suréquipé 96 équipements et options pour 87 en moyenne sur ce modèle
Disponible dans nos 66 points de vente !
Visible dans notre concession de STRASBOURG
Nos clients recommandent la concession Renault Dacia Strasbourg Hautepierre*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
Année | 2019 |
---|---|
Mise en circulation | 16-04-2019 |
Marque | RENAULT |
Modèle | Megane Estate |
Version | 1.5 Blue dCi 115ch Business |
Energie | Diesel |
Puissance fiscale | 6 CV |
Puissance réelle | 115 ch |
Cylindrée | 1461 cc |
Boite de vitesse | Manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Kilométrage | 114 958 Km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de véhicule | Break |
Couleur extérieure | GRIS PLATINE |
Garantie commerciale | Garantie OR 12 mois |
Niveau d'émission CO2 | 102 g/km |
Poids | 1499 kg |
PTAC | 1961.0 |
PTRA | 3661.0 |
Longueur | 4,626 m |
Largeur | 1,814 m |
Empattement | 2,712 m |
Hauteur | 1449.0 |
Volume | 521 L |
Consommation urbaine | 5.0 |
Consommation extra-urbaine | 3.0 |
Consommation mixte | 4.0 |
Charge utile | 462.0 |
Première main | Oui |
(1) Couleurs, options et accessoires peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.